<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 4 avril 2026 à 1 h 45 min par All in One SEO v4.9.5.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.olivier-maillot.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Olivier Maillot</title>
		<link><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Olivier Maillot]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Apr 2013 22:37:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.olivier-maillot.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/reinhart-et-rogoff-dette-austerite-et-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/reinhart-et-rogoff-dette-austerite-et-excel/]]></link>
			<title>Reinhart et Rogoff : dette, austérité et excel</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Apr 2013 22:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/le-trading-haute-frequence-est-il-une-revolution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/le-trading-haute-frequence-est-il-une-revolution/]]></link>
			<title>Le trading haute fréquence : progrès technologique ou dérive des marchés ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 22:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/data-science/le-trafic-aerien-aux-etats-unis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/data-science/le-trafic-aerien-aux-etats-unis/]]></link>
			<title>Retards dans les airs : Ce que révèlent 6 millions de vols aux États-Unis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 22:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/data-science/comment-les-films-sont-t-il-notes-sur-allocine-fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/data-science/comment-les-films-sont-t-il-notes-sur-allocine-fr/]]></link>
			<title>Analyse de la notation des films sur AlloCiné</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 22:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/il-etait-une-fois-la-deflation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/il-etait-une-fois-la-deflation/]]></link>
			<title>Il était une fois la déflation</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Apr 2025 21:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/les-bulles-en-economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/les-bulles-en-economie/]]></link>
			<title>À quoi reconnaît-on une bulle économique ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Apr 2025 00:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/le-marche-unique-numerique-et-la-discrimination-par-les-prix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/le-marche-unique-numerique-et-la-discrimination-par-les-prix/]]></link>
			<title>Comment l’UE et le marché unique va nous permettre de faire des économies</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2015 11:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/le-boom-du-petrole-de-schiste-aux-etats-unis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/le-boom-du-petrole-de-schiste-aux-etats-unis/]]></link>
			<title>Le boom du pétrole de schiste aux États-Unis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 22:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/bernanke-soigne-sa-sortie-en-annoncant-le-tapering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/bernanke-soigne-sa-sortie-en-annoncant-le-tapering/]]></link>
			<title>Bernanke soigne sa sortie en annonçant le « tapering »</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Dec 2013 11:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/le-marche-de-la-potasse-un-cas-decole-pour-leconomie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/le-marche-de-la-potasse-un-cas-decole-pour-leconomie/]]></link>
			<title>Le marché de la potasse : un cas d’école pour l’économie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Sep 2013 13:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/les-billets-sont-ils-encore-utiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/les-billets-sont-ils-encore-utiles/]]></link>
			<title>Billets et pièces : les espèces en voie d’extinction ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 08:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2017 07:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/pourquoi-est-il-utile-de-creer-une-bad-bank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/pourquoi-est-il-utile-de-creer-une-bad-bank/]]></link>
			<title>Pourquoi est-il utile de créer une « bad bank » ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2014 00:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/limportance-detudier-les-cas-extremes-en-economie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/limportance-detudier-les-cas-extremes-en-economie/]]></link>
			<title>L’importance d’étudier les cas extrêmes en économie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 02:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/coding/astuce-quelques-syntaxes-python-utiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/coding/astuce-quelques-syntaxes-python-utiles/]]></link>
			<title>Syntaxes Python malines : le mémo express pour gagner du temps</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Apr 2018 03:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/fed-lepreuve-de-la-normalisation-de-sa-politique-monetaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/fed-lepreuve-de-la-normalisation-de-sa-politique-monetaire/]]></link>
			<title>FED : l’épreuve de la normalisation de sa politique monétaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2015 23:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/data-science/une-courte-analyse-des-attaques-de-requins-dans-le-monde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/data-science/une-courte-analyse-des-attaques-de-requins-dans-le-monde/]]></link>
			<title>Dans quel endroit du monde, vaut-il mieux éviter d’aller barboter ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 02:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/assouplissement-quantitatif-bulle-et-strategie-de-sortie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/assouplissement-quantitatif-bulle-et-strategie-de-sortie/]]></link>
			<title>Assouplissement quantitatif, bulle et stratégie de sortie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2013 10:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/la-difficulte-de-faire-des-previsions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/la-difficulte-de-faire-des-previsions/]]></link>
			<title>La difficulté de faire des prévisions</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2014 00:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/les-firmes-multinationales-et-la-fiscalite-internationale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.olivier-maillot.fr/economie/les-firmes-multinationales-et-la-fiscalite-internationale/]]></link>
			<title>Les firmes multinationales et la fiscalité internationale</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2013 22:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
